Sfoglia per Titolo
Wall policy: the case of Ceuta and Melilla
2016-01-01 Sagnella, Angela
Wall roughness effect in the lattice Boltzmann method
2013-01-01 Zarghami A, Di Francesco S; Biscarini, C; Manciola, P
Walter Pedullà, Per esempio il Novecento. Dal futurismo ai nostri giorni, Rizzoli, Milano 2008
2011-01-01 Serafini, C
Warredoc: Water Resources Research and Documentation Centre
2014-01-01 Chionne, R
Was ‘zero problem with neighbours’ a failure? Turkey’s foreign policy and the regional/global framework
2014-01-01 Diodato, E
Waste Management
2022-01-01 Van Calster, G.; Aristei, Luna
Water and Carbon Footprint of Wine: Methodology Review and Application to a Case Study
2016-01-01 Rinaldi, Sara; Bonamente, Emanuele; Scrucca, Flavio; Merico, Maria; Asdrubali, Francesco; Cotana, Franco
Water Ecosystem Services Footprint of agricultural production in Central Italy
2021-01-01 Pacetti, Tommaso; Castelli, Giulio; Schröder, Boris; Bresci, Elena; Caporali, Enrica
Water events and historical flood recurrences in the Vietri sul Mare coastal area (Costiera Amalfitana, southern Italy)
2004-01-01 Esposito, E; Porfido, S; Violante, C; Biscarini, C; Alaia, F; Esposito, G
Water Footprint and Ecosystem Services Integration in the Organizational Life Cycle Assessment (O-LCA) Framework
2025-01-01 Renzi, Niccolò; Niccolucci, Valentina; Montefrancesco, Cosimo; Castelli, Giulio; Rugani, Benedetto; Pacetti, Tommaso; Bresci, Elena; Penna, Daniele; Caporali, Enrica; De Micco, Patrice; Cupertino, Sebastiano; Bastianoni, Simone; Riccaboni, Angelo
Water footprint and water productivity analysis of an alternative organic mulching technology for irrigated agriculture
2025-01-01 Pacetti, Tommaso; Renzi, Niccolò; Lompi, Marco; Setti, Andrea; Spinelli, Daniele; Castelli, Giulio; Bresci, Elena; Caporali, Enrica
The Water Footprint of the Wine Industry: Implementation of an Assessment Methodology and Application to a Case Study
2015-01-01 Bonamente, Emanuele; Scrucca, Flavio; Asdrubali, Francesco; Cotana, Franco; Presciutti, Andrea
Water Resources for a Sustainable, Smart and Resilient Urban Development: The Case of Italy
2019-01-01 Mundula, Luigi; Balletto, Ginevra
Water Values: participatory assessment of riverine ecosystem services for sustainable water management in the Arno basin
2020-01-01 Castelli, G.; Pacetti, T.; Bresci, E.; Caporali, E.
Water values: participatory water ecosystem services assessment for watershed management
2019-01-01 Pacetti, Tommaso; Castelli, Giulio; Caporali, Enrica; Bresci, Elena; Cecconi, Lapo; Cinelli, Bianca; Dugini, Marco; Tilli, Lorenzo
Water values: Participatory water ecosystem services assessment in the Arno River basin
2019-01-01 Pacetti, Tommaso; Castelli, Giulio; Cecconi, Luca; Tilli, Lorenzo; Caporali, Enrica; Bresci, Elena
Water Values: Participatory Water Ecosystem Services Assessment in the Arno River Basin, Italy
2020-01-01 Pacetti, T.; Castelli, G.; Bresci, E.; Caporali, E.
Water-Dependent Ecosystems in Italy
2021-01-01 Santolini, Riccardo; Pacetti, Tommaso; Morri, Elisa
Water-energy Nexus: A case of biogas production from energy crops evaluated by Water Footprint and Life Cycle Assessment (LCA) methods
2015-01-01 Pacetti, Tommaso; Lombardi, Lidia; Federici, Giorgio
WaterValues: il valore dell’Acqua
2019-01-01 Pacetti, Tommaso; Castelli, Giulio; Cecconi, Lapo; Cinelli, Bianca; Dugini, Marco; Tilli, Lorenzo; Caporali, Enrica; Bresci, Elena
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Wall policy: the case of Ceuta and Melilla | 1-gen-2016 | Sagnella, Angela | |
| Wall roughness effect in the lattice Boltzmann method | 1-gen-2013 | Zarghami A, Di Francesco S; Biscarini, C; Manciola, P | |
| Walter Pedullà, Per esempio il Novecento. Dal futurismo ai nostri giorni, Rizzoli, Milano 2008 | 1-gen-2011 | Serafini, C | |
| Warredoc: Water Resources Research and Documentation Centre | 1-gen-2014 | Chionne, R | |
| Was ‘zero problem with neighbours’ a failure? Turkey’s foreign policy and the regional/global framework | 1-gen-2014 | Diodato, E | |
| Waste Management | 1-gen-2022 | Van Calster, G.; Aristei, Luna | |
| Water and Carbon Footprint of Wine: Methodology Review and Application to a Case Study | 1-gen-2016 | Rinaldi, Sara; Bonamente, Emanuele; Scrucca, Flavio; Merico, Maria; Asdrubali, Francesco; Cotana, Franco | |
| Water Ecosystem Services Footprint of agricultural production in Central Italy | 1-gen-2021 | Pacetti, Tommaso; Castelli, Giulio; Schröder, Boris; Bresci, Elena; Caporali, Enrica | |
| Water events and historical flood recurrences in the Vietri sul Mare coastal area (Costiera Amalfitana, southern Italy) | 1-gen-2004 | Esposito, E; Porfido, S; Violante, C; Biscarini, C; Alaia, F; Esposito, G | |
| Water Footprint and Ecosystem Services Integration in the Organizational Life Cycle Assessment (O-LCA) Framework | 1-gen-2025 | Renzi, Niccolò; Niccolucci, Valentina; Montefrancesco, Cosimo; Castelli, Giulio; Rugani, Benedetto; Pacetti, Tommaso; Bresci, Elena; Penna, Daniele; Caporali, Enrica; De Micco, Patrice; Cupertino, Sebastiano; Bastianoni, Simone; Riccaboni, Angelo | |
| Water footprint and water productivity analysis of an alternative organic mulching technology for irrigated agriculture | 1-gen-2025 | Pacetti, Tommaso; Renzi, Niccolò; Lompi, Marco; Setti, Andrea; Spinelli, Daniele; Castelli, Giulio; Bresci, Elena; Caporali, Enrica | |
| The Water Footprint of the Wine Industry: Implementation of an Assessment Methodology and Application to a Case Study | 1-gen-2015 | Bonamente, Emanuele; Scrucca, Flavio; Asdrubali, Francesco; Cotana, Franco; Presciutti, Andrea | |
| Water Resources for a Sustainable, Smart and Resilient Urban Development: The Case of Italy | 1-gen-2019 | Mundula, Luigi; Balletto, Ginevra | |
| Water Values: participatory assessment of riverine ecosystem services for sustainable water management in the Arno basin | 1-gen-2020 | Castelli, G.; Pacetti, T.; Bresci, E.; Caporali, E. | |
| Water values: participatory water ecosystem services assessment for watershed management | 1-gen-2019 | Pacetti, Tommaso; Castelli, Giulio; Caporali, Enrica; Bresci, Elena; Cecconi, Lapo; Cinelli, Bianca; Dugini, Marco; Tilli, Lorenzo | |
| Water values: Participatory water ecosystem services assessment in the Arno River basin | 1-gen-2019 | Pacetti, Tommaso; Castelli, Giulio; Cecconi, Luca; Tilli, Lorenzo; Caporali, Enrica; Bresci, Elena | |
| Water Values: Participatory Water Ecosystem Services Assessment in the Arno River Basin, Italy | 1-gen-2020 | Pacetti, T.; Castelli, G.; Bresci, E.; Caporali, E. | |
| Water-Dependent Ecosystems in Italy | 1-gen-2021 | Santolini, Riccardo; Pacetti, Tommaso; Morri, Elisa | |
| Water-energy Nexus: A case of biogas production from energy crops evaluated by Water Footprint and Life Cycle Assessment (LCA) methods | 1-gen-2015 | Pacetti, Tommaso; Lombardi, Lidia; Federici, Giorgio | |
| WaterValues: il valore dell’Acqua | 1-gen-2019 | Pacetti, Tommaso; Castelli, Giulio; Cecconi, Lapo; Cinelli, Bianca; Dugini, Marco; Tilli, Lorenzo; Caporali, Enrica; Bresci, Elena |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile